PE100 RC S8 SDR 17,6 MOP 3
Tubi in polietilene alta densità PE100 RC (Resistant to Crack) ad elevatissima resistenza alla propagazione lenta della frattura (SCG > 5.000 h), colore nero con strisce coestruse arancio oppure interamente arancio, per la distribuzione di gas combustibile in condotte interrate, prodotti in conformità alle norme EN 1555 ed ISO 4437, alle prescrizioni dei D.M. del 16/04/2008 e 17/04/2008, idonei alla posa senza letto di sabbia o con tecnologie trenchless - no dig secondo i dettami della linea guida DVGW GW 323 ed alla specifica tecnica PAS 1075.
Produzione standard:
Barre m 12 – m 6
Lunghezze diverse producibili a richiesta.
Listino barre
Ø mm | ≠ mm | Euro mt |
---|---|---|
20 | ||
25 | ||
32 | ||
40 | ||
50 | ||
63 | ||
75 | ||
90 | 5,2 | 8,02 |
110 | 6,3 | 11,85 |
125 | 7,1 | 15,15 |
140 | 8,0 | 18,97 |
160 | 9,1 | 23,96 |
180 | 10,3 | 31,36 |
200 | 11,4 | 37,36 |
225 | 12,8 | 48,47 |
250 | 14,2 | 58,10 |
280 | 16,0 | 75,23 |
315 | 17,9 | 91,92 |
355 | 20,2 | 120,51 |
400 | 22,8 | 151,93 |
450 | 25,6 | 197,53 |
500 | 28,5 | 244,05 |
560 | 31,9 | 305,80 |
630 | 35,8 | 386,08 |
710 | ||
800 | ||
900 | ||
1000 | ||
1200 |
Vedi anche:

PE100 / PE80 S8 SDR 17,6 MOP 3
Tubi in polietilene alta densità PE100 / PE80 per distribuzione di gas combustibile.
[top]